营改增后金蝶财务软件财税核算方法
营业税改增值税后的税率变化:
1. 税率: 在现行增值税17%标准税率和13%低税率基础上,新增11%和6%两档低税率。租赁有形动产等适用11%税率,其他部门现代服务业适用6%税率。
2. 计税方式: 交通运输业、建筑业、邮电通信业、现代服务业、文化体育业、销售不动产和转让无形资产,原则上适用增值税一般计税方法。金融保险业和生活性服务业,原则上适用增值 税简易计税方法。
3. 计税依据: 纳税人计税依据原则上发生应税交易取得的全部收入。对一些存在大量代收转付或 代垫资金的行业,其代收代垫金额可予以合理扣除。
4. 服务贸易进出口: 服务贸易进出口在国内环节征收增值税,出口实行税率或免税制度。
应税服务范围:
1. 交通运输业:改为11%(包括陆路运输服务、水路运输服务、航空运输服务-湿租业务、 管道运输服务)
2. 部分现代服务业:改为6%(包括研发和技术服务、信息技术服务、文化创意服务、物 流辅助服务、有形动产租赁服务、验证咨询服务)
营改增之前营业税税率表
税目 | 范围 | 税率 | 说明 |
1.交通运输业 | 包括陆路运输、水路运输、航空运输、管道运输和装卸搬运 | 3% | |
2.建筑业 | 包括建筑、安装、修缮、装饰和其他工程作业 | 3% | |
3.金融保险业 | 包括金融、保险 | 5% | 2001年减为7% |
4.邮电通信业 | 包括邮电、电信 | 3% | |
5.文化体育业 | 包括文化业和体育业 | 3% | |
6.娱乐业 | 包括经营歌厅、舞厅、卡拉OK歌舞厅、音乐茶座、台球、高尔夫球、保龄球场、游艺场等娱乐场所 | 5%-20% | |
7.服务业 | 包括代理业、旅店业、饮食业、旅游业、仓储业、租赁业、广告业和其他服务业 | 5% | |
8.转让无形资产 | 包括转让土地使用权、商标权、专利权、非专利权、著作权和商誉 | 5% | |
9.销售不动产 | 包括销售建筑物或构筑物和销售其他土地附着物 | 5% |
行业名称1 | 行业名称2 | 行业名称3 | 税率(征收率) | 营业税税目 | 税率 |
交通运输业 | 陆路运输服务 | 公路运输 | 11%(税率)、3%(征收率) | 公路运输 | 3% |
缆车运输 | 缆车运输 | ||||
索道运输 | 索道运输 | ||||
其他陆路运输 | 其他陆路运输 | ||||
水路运输服务 | 水路运输服务 | 11%(税率)、3%(征收率) | 水路运输 | 3% | |
航空运输服务 | 航空运输服务 | 11%(税率)、3%(征收率) | 航空运输 | 3% | |
管道运输服务 | 管道运输服务 | 11%(税率)、3%(征收率) | 管道运输 | 3% | |
部分现代服务业 | 研发和技术服务 | 研发服务 | 6%(税率)、3%(征收率) | 其他服务业 | 5% |
技术转让服务 | 6%(税率)、3%(征收率) | 转让专利权、转让非专利技术 | 5% | ||
技术咨询服务 | 6%(税率)、3%(征收率) | 其他服务业 | 5% | ||
合同能源管理服务 | 6%(税率)、3%(征收率) | 其他服务业 | 5% | ||
工程勘察勘探服务 | 6%(税率)、3%(征收率) | 测绘、勘探 | 5% | ||
信息技术服务 | 软件服务 | 6%(税率)、3%(征收率) | 其他服务业 | 5% | |
电路设计及测试服务 | 6%(税率)、3%(征收率) | 其他服务业 | 5% | ||
信息系统服务 | 6%(税率)、3%(征收率) | 其他服务业 | 5% | ||
业务流程管理服务 | 6%(税率)、3%(征收率) | 其他服务业 | 5% | ||
文化创意服务 | 设计服务 | 6%(税率)、3%(征收率) | 其他服务业 | 5% | |
商标著作权转让服务 | 6%(税率)、3%(征收率) | 转让商标权、转让著作权、转让商誉 | 5% | ||
知识产权服务 | 6%(税率)、3%(征收率) | 其他服务业 | 5% | ||
广告服务 | 6%(税率)、3%(征收率) | 广告业 | 5% | ||
会议展览服务 | 6%(税率)、3%(征收率) | 其他文化业 | 3% | ||
物流辅助服务 | 航空服务 | 6%(税率)、3%(征收率) | 航空运输 | 3% | |
港口码头服务 | 6%(税率)、3%(征收率) | 水路运输 | 3% | ||
货运客运场站服务 | 6%(税率)、3%(征收率) | 公路运输、其他服务业 | 3%、5% | ||
打捞救助服务 | 6%(税率)、3%(征收率) | 水路运输 | 3% | ||
货物运输代理服务 | 6%(税率)、3%(征收率) | 代理业 | 5% | ||
代理报关服务 | 6%(税率)、3%(征收率) | 代理业 | 5% | ||
仓储服务 | 6%(税率)、3%(征收率) | 仓储业 | 5% | ||
装卸搬运服务 | 6%(税率)、3%(征收率) | 装卸搬运 | 3% | ||
有形动产租赁服务 | 有形动产融资租赁 | 17%(税率)、3%(征收率) | 融资租赁 | 5% | |
有形动产经营性租赁 | 17%(税率)、3%(征收率) | 租赁业 | 5% | ||
鉴证咨询服务 | 认证服务 | 6%(税率)、3%(征收率) | 其他服务业 | 5% | |
鉴证服务 | 6%(税率)、3%(征收率) | 其他服务业 | 5% | ||
咨询服务 | 6%(税率)、3%(征收率) | 咨询 | 5% |
金蝶KIS财税核算—会计科目
在会计科目应交税费下,新增增值税相关会计科目
原营业税相关明细科目,业务处理完成以后,可以禁用(标准迷你版无此功能)
业务处理时,选择对应的科目即可
在会计科目应交税费下,新增增值税相关会计科目
原营业税相关明细科目,业务处理完成以后,可以禁用(标准迷你版无此功能)
业务处理时,选择对应的科目即可
KIS专业版V14.1—我的KIS—会计档案—会计科目
选择对应行业的科目模权,下载
金蝶KIS财税核算—业务处理:
KIS专业版V14.1—基础设置—系统参数—系统信息
设置公司纳税性质
录入公司对应的税率
新增物料会携带对应的税率
录入发票时,根据规则带入对应的税率,自动计算相关税费
金蝶KIS财税处理——发票管理
KIS标准迷你版V11.0新增发票管理功能
相关功能
在软件中填开增值税专用发票、普通发票、电子材料发票
在软件中接收电子普通发票
提供对应的发票明细表查询
支持根据发票生成凭证
支持凭证选择发票做为附件
预计发版日期:2016-6-25
金蝶KIS财税处理—增值税数据查询
多栏式明细账
自定义报表
定义对应的报表内容
设置取数公式取数
管理报表
账务平台V14.0新增管理报表功能
支持多维度设置报表取数
预计2016-6-10发版